2015年高唐县事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表
发布:2015-7-22 8:45:11 来源:高唐信息港 浏览次 编辑:佚名
附件1: | ||||||||||||||
高唐县事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | ||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 类别 |
岗位 等级 |
岗位 性质 |
岗位 名称 |
招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业名称 | 其他条件要求 | 面试比例 | 咨询电话 | 备注 |
101 | 高唐县畜牧水产局 | 高唐县动物卫生监督所 | 专业技术岗位 | 初级 | A | 动物卫生监督 | 1 | 大专及以上 | 畜牧兽医、畜牧、动物科学、动物科学与技术、动物医学、动物防疫与检疫、饲料与动物营养、特种动物养殖、实验动物养殖、动物学、特种经济动物饲养、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学 | 1:3 | 0635-3978789 | |||
102 | 高唐县畜牧水产局 | 高唐县水产管理站 | 专业技术岗位 | 初级 | A | 水产监督 | 1 | 大专及以上 | 水产养殖学、水产养殖技术、水产、水产养殖、水产品加工与贮藏、海洋渔业科学与技术、渔业综合技术、城市渔业、渔业资源与渔政管理 | 1:3 | 0635-3978789 | |||
103 | 高唐县畜牧水产局、 高唐县卫生和计划生育局、 高唐县市场监督管理局、 高唐县老干部局、 高唐县农业办公室 |
高唐县渔政监督管理站1人; 高唐县流动人口计划生育管理办公室1人; 高唐县消费者协会办公室1人; 高唐县退休干部管理中心1人; 高唐县农业办公室1人 |
管理岗位 | 初级 | A | 综合管理 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 1:3 | 0635-3901205 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 由考生随机抽取确定聘用单位 |
||
104 | 高唐县市场监督管理局 | 高唐县个体私营企业协会办公室 | 管理岗位 | 初级 | A | 综合管理A | 1 | 本科及以上 | 法学、贸易经济、国际经济与贸易、工商管理、行政管理、管理科学、计算机科学与技术、网络工程、软件工程 | 1:3 | 0635-3952676 | 基层所 | ||
105 | 高唐县市场监督管理局 | 高唐县个体私营企业协会办公室 | 管理岗位 | 初级 | A | 综合管理B | 1 | 本科及以上 | 机械工程、机械工程及自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、汽车服务工程、电气工程及其自动化、纺织工程、轻化工程、包装工程、电子信息工程、通信工程 | 1:3 | 0635-3952676 | 基层所 | ||
106 | 高唐县市场监督管理局 | 高唐县个体私营企业协会办公室 | 管理岗位 | 初级 | A | 综合管理C | 2 | 本科及以上 | 不限 | 1:3 | 0635-3952676 | 基层所 | ||
107 | 高唐县市场监督管理局、 高唐县国土资源局 |
高唐县个体私营企业协会办公室(基层所)2人; 高唐县国土局开发区分局1人 |
管理岗位 | 初级 | A | 综合管理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 1:3 | 0635-3901205 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 由考生随机抽取确定聘用单位 |
||
108 | 高唐县公安局 | 高唐县公安局城区执勤中队 | 管理岗位 | 初级 | A | 治安执勤A | 1 | 大专及以上 | 公安情报学、公安管理学、公安学、公安技术学、公安技术、公安视听技术、犯罪学、治安学、侦查学、经济犯罪侦查、法学 | 1:3 | 0635-3980137 | |||
109 | 高唐县公安局 | 高唐县公安局城区执勤中队 | 管理岗位 | 初级 | A | 治安执勤B | 2 | 大专及以上 | 不限 | 1:3 | 0635-3980137 | |||
110 | 高唐县公安局 | 高唐县公安局城区执勤中队 | 管理岗位 | 初级 | A | 治安执勤C | 2 | 大专及以上 | 不限 | 1:3 | 0635-3980137 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | ||
111 | 高唐县公安局 | 高唐县公安局城区执勤中队 | 管理岗位 | 初级 | A | 综合管理 | 1 | 大专及以上 | 会计学、信息管理与信息系统、播音与主持艺术、食品质量与安全、环境工程 | 1:3 | 0635-3980137 | |||
112 | 高唐县检察院 | 高唐县检务服务中心 | 管理岗位 | 初级 | A | 检务服务 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程、计算机科学与技术、网络工程 | 1:3 | 0635-3012616 | ||
113 | 高唐县民宗局 | 高唐县民宗局 | 管理岗位 | 初级 | A | 综合管理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1:3 | 0635-3959169 | |||
114 | 高唐县审计局 | 高唐县经济责任审计办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | A | 审计 | 1 | 大专及以上 | 会计、会计学、会计与审计、审计实务、审计学 | 1:3 | 0635-3951789 | |||
115 | 高唐县财政局 | 中小企业担保中心1人; 开发区财税分局1人; 乡镇财政管理局2人 |
专业技术岗位 | 初级 | A | 会计 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、财政学、金融学、统计学、会计学、财务管理、国际经济与贸易、经济统计学、经济与金融 | 1:3 | 0635-3958740 | 由考生随机抽取确定聘用单位 | |
116 | 高唐县财政局 | 财政投资评审中心 | 专业技术岗位 | 初级 | A | 投资评审 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、工程管理、建筑学、工程造价 | 1:3 | 0635-3958740 | ||
117 | 高唐县国土资源局 | 土地收购储备中心 | 专业技术岗位 | 初级 | A | 国土资源数据管理维护 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | 1:3 | 0635-3906358 | ||
118 | 高唐县国土资源局 | 土地整理中心 | 专业技术岗位 | 初级 | A | 国土资源管理 | 1 | 大专及以上 | 土地资源管理、国土资源管理、国土资源调查、地图学与地理信息系统、地图学与地理信息工程、房地产经营与估价、资产评估与管理、工程测量技术、工程测量与监理、工程监理、摄影测量与遥感技术、勘查技术与工程、大地测量与卫星定位技术、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、测绘工程、测绘科学与技术、法学、法律、法律实务、司法助理、法律文秘、法律事务、法学理论 | 1:3 | 0635-3906358 | |||
119 | 高唐县国土资源局 | 鱼邱湖国土资源管理所 | 专业技术岗位 | 初级 | A | 国土资源管理 | 1 | 大专及以上 | 土地资源管理、国土资源管理、国土资源调查、地图学与地理信息系统、地图学与地理信息工程、房地产经营与估价、资产评估与管理、工程测量技术、工程测量与监理、摄影测量与遥感技术、勘查技术与工程、大地测量与卫星定位技术、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、测绘工程、测绘科学与技术、遥感科学与技术 | 1:3 | 0635-3906358 | |||
120 | 高唐县国土资源局 | 汇鑫国土资源管理所 | 专业技术岗位 | 初级 | A | 国土资源管理 | 1 | 大专及以上 | 土地资源管理、国土资源管理、国土资源调查、地图学与地理信息系统、地图学与地理信息工程、房地产经营与估价、资产评估与管理、工程测量技术、工程测量与监理、摄影测量与遥感技术、大地测量与卫星定位技术、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、测绘工程、测绘科学与技术、大地测量学与车辆工程、摄影测量与遥感、测绘工程、遥感科学与技术 | 1:3 | 0635-3906358 | |||
121 | 高唐县教育局 | 高唐县职业教育中心学校 | 专业技术岗位 | 初级 | B | 汽车运用与维修学科教师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汽车维修工程教育、汽车服务工程、车辆工程 | 1:3 | 0635-3919706 | ||
122 | 高唐县教育局 | 高唐县职业教育中心学校 | 专业技术岗位 | 初级 | B | 会计学科教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 1:3 | 0635-3919706 | ||
123 | 高唐县教育局 | 高唐县职业教育中心学校 | 专业技术岗位 | 初级 | B | 市场营销学科教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 市场营销、市场营销教育、物流管理、物流工程、电子商务、工商管理、商务策划管理、商品学、连锁经营管理 | 1:3 | 0635-3919706 | ||
124 | 高唐县教育局 | 高唐县职业教育中心学校 | 专业技术岗位 | 初级 | B | 现代农艺技术学科教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学、园艺、生物技术、生物科学、植物科学与技术、农艺教育、园艺教育、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程、应用生物科学 | 1:3 | 0635-3919706 | ||
125 | 高唐县教育局 | 高唐县职业教育中心学校 | 专业技术岗位 | 初级 | B | 医学学科教师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、基础医学、中西医临床医学 | 1:3 | 0635-3919706 | ||
126 | 高唐县教育局 | 高唐县职业教育中心学校 | 专业技术岗位 | 初级 | B | 护理学科教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 1:3 | 0635-3919706 | ||
127 | 高唐县教育局 | 高唐县职业教育中心学校 | 专业技术岗位 | 初级 | B | 机电技术应用学科教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电气工程及其自动化、电机电器智能化、电气技术教育、机电技术教育、应用电子技术教育 | 1:3 | 0635-3919706 | ||
128 | 高唐县教育局 | 高唐县职业教育中心学校 | 专业技术岗位 | 初级 | B | 机械制造技术学科教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程及自动化、机械工艺技术、焊接技术与工程 | 1:3 | 0635-3919706 | ||
129 | 高唐县卫生和计划生育局 | 清平镇卫生院 | 专业技术岗位 | 初级 | C | 检验技师 | 1 | 大专及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | 1:3 | 0635-3955711 | |||
130 | 高唐县卫生和计划生育局 | 清平镇卫生院1人; 三十里铺镇卫生院1人; |
专业技术岗位 | 初级 | C | 影像医(技)师 | 2 | 大专及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | 1:3 | 0635-3955711 | 由考生随机抽取确定聘用单位 | ||
131 | 高唐县卫生和计划生育局 | 尹集镇卫生院1人; 固河镇卫生院2人; 三十里铺镇卫生院2人; 琉寺镇卫生院1人; 杨屯镇卫生院3人; 赵寨子镇卫生院3人; 南镇社区卫生院2人 |
专业技术岗位 | 初级 | C | 临床医师 | 14 | 大专及以上 | 临床医学 | 1:3 | 0635-3955711 | 由考生随机抽取确定聘用单位 | ||
132 | 高唐县卫生和计划生育局 | 尹集镇卫生院1人; 固河镇卫生院1人; 琉寺镇卫生院1人; 杨屯镇卫生院1人 |
专业技术岗位 | 初级 | C | 康复治疗医师 | 4 | 大专及以上 | 康复治疗学、康复治疗技术、针灸推拿学、针灸推拿 | 1:3 | 0635-3955711 | 由考生随机抽取确定聘用单位 | ||
133 | 高唐县卫生和计划生育局 | 尹集镇卫生院 | 专业技术岗位 | 初级 | C | 中医医师 | 1 | 大专及以上 | 中西医结合、中西医临床医学 | 1:3 | 0635-3955711 | |||
134 | 高唐县卫生和计划生育局 | 梁村镇卫生院 | 专业技术岗位 | 初级 | C | 口腔医师 | 1 | 大专 | 口腔医学 | 1:3 | 0635-3955711 | |||
135 | 高唐县卫生和计划生育局 | 南镇社区卫生院 | 专业技术岗位 | 初级 | C | 药剂药师 | 1 | 大专及以上 | 药学、中药学 | 1:3 | 0635-3955711 |
相关文章
文章随机推荐
- 超期办出生证明需做亲子鉴定
- “快递员回乡过年”引发连锁反应 部分淘宝网店暂停发件
- 聊城黄标车面临“寸步难行”
- 聊城:城乡大病医疗救助比例提高到55%
- 聊城:完善新型社会救助体系 民生保障功能有效发挥
- 第三届寻找中华十大慈孝故事大型活动启动
- 2012年聊城选调23名应届毕业生到基层
- 陈平在聊城城乡环卫一体化工作推进会上强调 努力抓出更大成效
- 除夕坚守岗位加班费怎么算?
- 聊城市病媒生物监测点督导检查工作顺利完成
- 聊城农业企业集体触网 电商平台受参展商青睐
- 各汽车站将增开春运售票窗口
- 聊城有效注册商标达1.5万件 含19件地理标志商标
- 加强扶持引导创新 聊城市推动民营企业转型升级
- 聊城困难群众室内温暖如春