自主招生百强中学排行榜出炉:聊城一中位列25名
齐鲁网济南2月9日讯(记者 刘岩)日前,一份“自主招生百强中学排行榜名单”在网络中火热出炉,在榜单中,山东有13所中学上,聊城一中位列第25名。
在百强榜单中,湖北华中师范大学第一附属中学、河北石家庄市第二中学、山东泰安第一中学分别居于榜单前三位。山东区域13所中学上榜,分别是泰安第一中学、山东省实验中学(第6位)、莱芜市第一中学(第11位)、青岛第二中学(第17位)、聊城第一中学(第25位)、临沂第一中学(第32位)、日照第一中学(第34位)、青岛第五十八中学(第62位)、济宁市第一中学(第64位)、济南市历城第二中学(第70位)、东营市胜利第一中学(第91 位)、邹平县第一中学(第96位)、章丘市第四中学(第97位)。
不难看出,在全国自主招生中学百强排行榜中,排在前十强的学校里没有来自北京的中学。在前二十强中,也只有一所北京的中学--人大附中,位列第16位。
从地域的角度看。排名前100名中学只涉及全国21个省市,全国还有10个省市没有中学能够排入前100名,如西藏、新疆、内蒙古、云南、贵州、甘肃、宁夏、青海、江西、海南等省榜上无名。此外,上榜学校数量居于前三名地区分别是:湖北17所中学、山东13所中学、北京与河北均为10所中学,可以看出地域的不均衡性很明显。
从获得加分学生量来看。排名前100名的中学数量只占3137所中学的3.2%,而获得加分的学生数达10845人,占全部获得加分人数34257的31.7%.这个数据反映了地方重点中学是自主招生的主要生源地,而非重点中学的学生参加自主招生获得加分的机会很小。
从获得名校加分来看。排名前100名的中学有6439名学生获得985大学加分资格。占到985大学加分总人数17433人的36.9%.特别是北京市,虽然只有10所中学进入前100名,但是这10所中学获得清华北大加分的学生数量为299人,占大两校自招人数2050人数的14.6%,地域优势非常明显。
据了解,自主招生自2003年开始以来,主要选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生,现在已经成为一批优秀学生进入以清华、北大为代表的名校的重要方式,是对现行统一高考招生按分数录取的一种补充,并引起了广大中学的重视。自主招生也成为高考之外,最受重视的大学升学方式。
附:自主招生中学百强校排行榜前100位的学校(有并列学校)
2014年北大物理学院单招与清华理学院单招中学排行榜
清华、北大保送生中学排行榜
2014清华领军计划与北大校长实名推荐排行榜
自主招生中学百强校排行榜前100位的学校(有并列学校)
排名 | 省市 | 学校名称 | 加分人数 | 百强校评比得分 |
1 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 383 | 1403 |
2 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 319 | 1206 |
3 | 山东 | 泰安第一中学 | 328 | 1085 |
4 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 268 | 944 |
5 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 189 | 713 |
6 | 山东 | 山东省实验中学 | 184 | 694 |
7 | 四川 | 成都市第七中学 | 172 | 667 |
8 | 河北 | 唐山市第一中学 | 172 | 643 |
9 | 河南 | 郑州外国语学校 | 163 | 634 |
10 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 162 | 631 |
11 | 山东 | 莱芜市第一中学 | 184 | 630 |
12 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 165 | 629 |
13 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 177 | 613 |
14 | 四川 | 成都市树德中学 | 167 | 583 |
15 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 159 | 574 |
16 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 125 | 569 |
17 | 山东 | 青岛第二中学 | 153 | 557 |
18 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 131 | 530 |
19 | 湖北 | 武昌实验中学 | 156 | 519 |
20 | 山西 | 山西大学附属中学 | 124 | 498 |
21 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 129 | 490 |
22 | 辽宁 | 东北育才学校 | 119 | 481 |
23 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 126 | 472 |
24 | 湖北 | 武汉市第六中学 | 135 | 449 |
25 | 山东 | 聊城第一中学 | 127 | 445 |
26 | 河北 | 保定市第一中学 | 130 | 444 |
27 | 河南 | 南阳市第一中学 | 126 | 432 |
28 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 107 | 409 |
29 | 四川 | 成都市石室中学 | 116 | 407 |
30 | 重庆 | 西南大学附属中学 | 124 | 393 |
31 | 河北 | 保定市第三中学 | 120 | 387 |
32 | 山东 | 临沂第一中学 | 111 | 385 |
32 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 98 | 385 |
34 | 山东 | 日照第一中学 | 113 | 377 |
35 | 安徽 | 安徽省合肥市第一中学 | 100 | 375 |
36 | 湖北 | 武汉市第三中学 | 108 | 372 |
36 | 河北 | 邢台市第一中学 | 99 | 372 |
38 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 95 | 371 |
39 | 湖北 | 黄石市第二中学 | 107 | 369 |
40 | 河南 | 郑州市第一中学 | 99 | 368 |
41 | 湖北 | 武汉市第十一中学 | 113 | 364 |
42 | 河北 | 衡水滏阳中学 | 93 | 354 |
43 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 93 | 353 |
44 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 90 | 349 |
45 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 84 | 343 |
46 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 93 | 342 |
47 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 91 | 337 |
48 | 安徽 | 安徽省合肥市第八中学 | 100 | 334 |
49 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 85 | 332 |
49 | 北京 | 北京市第四中学 | 74 | 332 |
51 | 北京 | 北京一零一中学 | 85 | 323 |
52 | 山西 | 太原市第五中学 | 86 | 320 |
53 | 河北 | 张家口市第一中学 | 89 | 312 |
54 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 84 | 310 |
54 | 北京 | 北京大学附属中学 | 75 | 310 |
54 | 上海 | 上海市上海中学 | 64 | 310 |
57 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 71 | 306 |
58 | 吉林 | 吉林市第一中学 | 81 | 303 |
58 | 河南 | 安阳市第一中学 | 79 | 303 |
60 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 75 | 301 |
61 | 浙江 | 杭州第二中学 | 73 | 298 |
62 | 山东 | 青岛第五十八中学 | 87 | 296 |
63 | 四川 | 成都市实验外国语学校 | 84 | 287 |
64 | 山东 | 济宁市第一中学 | 82 | 286 |
64 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 62 | 286 |
66 | 河北 | 沧州市第一中学 | 82 | 284 |
66 | 山西 | 山西省实验中学 | 73 | 284 |
68 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 77 | 283 |
69 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 81 | 281 |
70 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 78 | 279 |
71 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 69 | 277 |
71 | 北京 | 北京市十一学校 | 62 | 277 |
73 | 安徽 | 安徽省蚌埠市第二中学 | 82 | 276 |
73 | 湖北 | 黄冈中学 | 79 | 276 |
75 | 湖北 | 宜昌市夷陵中学 | 82 | 275 |
76 | 广西 | 南宁市第二中学 | 84 | 273 |
76 | 湖北 | 襄阳市第五中学 | 74 | 273 |
78 | 湖北 | 襄阳市第四中学 | 77 | 263 |
79 | 湖北 | 仙桃中学 | 76 | 262 |
80 | 四川 | 绵阳南山中学 | 81 | 261 |
80 | 河南 | 新乡市第一中学 | 74 | 261 |
82 | 北京 | 清华大学附属中学 | 62 | 259 |
83 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 | 66 | 258 |
84 | 天津 | 天津市耀华中学 | 63 | 256 |
85 | 江苏 | 南京市金陵中学 | 73 | 254 |
86 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 69 | 252 |
87 | 湖北 | 荆州中学 | 68 | 250 |
88 | 湖北 | 华中科技大学附属中学 | 74 | 249 |
89 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学 | 63 | 248 |
90 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 68 | 246 |
91 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 66 | 244 |
92 | 安徽 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 67 | 240 |
93 | 江苏 | 盐城中学 | 64 | 233 |
94 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 59 | 231 |
95 | 辽宁 | 盘锦市高级中学 | 63 | 229 |
96 | 山东 | 邹平县第一中学 | 61 | 228 |
97 | 山东 | 章丘市第四中学 | 69 | 226 |
98 | 湖北 | 武汉市新洲区第一中学 | 63 | 225 |
99 | 上海 | 上海市七宝中学 | 58 | 223 |
100 | 安徽 | 安徽省安庆市第一中学 | 61 | 222 |
100 | 湖南 | 株洲市第二中学 | 59 | 222 |
100 | 北京 | 北京市第八中学 | 55 | 222 |
相关文章
文章随机推荐
- 聊城新闻网荣获“中国互联网品牌大奖”
- 聊城市第四人民医院捐助团市委“圆梦大学”行动
- 李炳义书法艺术馆落户聊城冠县柳林镇
- 三款洗衣粉上“黑榜” 聊城市场仍在售
- 聊城政府工作报告看点:整治涉企乱收费、乱摊派、乱罚款
- 聊城房屋成本知多少? 开发商:楼市利润10%—20%
- 聊城保障性安居工程开工近八成 建设保障性住房5511套
- 公路建设的“聊城速度”——聊城市外环路、光岳路、湖南路、昌润路改造巡礼
- 轿车已停产销售公司仍搞促销 聊城消费者获赔2500
- 聊城:罕见水鸟飞到村头 经鉴定是国家重点保护动物白鹭
- 近来聊城持续升温:后天将刷新今夏高温纪录
- 聊城今年将完成城镇化投资1000亿
- “红二代”齐聚聊城纪念开国将军朱光诞辰百年
- 聊城脑卒中筛查:13500人中脑卒中高危者达1885人
- 聊城一小区电梯出故障 物业另外收电梯维修费